基本參數(shù) | |||
型號 | HTW-760 T5 | HTW-1030 T5 | HTW-1260 T5 |
功率(常用/備用)KW | 609/669 | 8241888 | 1008/1080 |
額定轉(zhuǎn)速 r.p.m | 1500 | 1500 | 1500 |
電壓范圍 V | 3801220-4151240 | 3801220-4151240 | 3801220-4151240 |
發(fā)動機(jī)型號 | 三菱 S6R2-PTAA | 三菱 S12R-PTA | 三菱 S12R-PTA |
滿載耗油量(常用/備用)L/H | 160/176 | 2231244 | 2651291 |
敞開型發(fā)電機(jī)組油箱L | 350 | 350 | 400 |
集裝箱式發(fā)電機(jī)組油箱L | 1300 | 1350 | 2000 |
噪聲等級(dB) | 80 | 82 | 85 |
敞開型重量(干重/濕重)KG | 5935/6150 | 9190/9610 | 11507112000 |
敞開型尺寸(長*寬*高) M | 4.1x2.08x1.78 | 4.5x2.4x1.78 | 11507/12000 |
集裝箱式重量(干重/濕重)KG | 9935/10150 | 13190/13610 | 4.45x2.34x2.05 |
集裝箱式尺寸(長*寬*高) M | 6.1x2.9x2.44 | 6.1x2.9x2.44 | 12.2x2.9x2.44 |
產(chǎn)品亮點 | |
穩(wěn)定高效 · 先進(jìn)高效的發(fā)動機(jī)和壓縮機(jī)機(jī)頭 · 先進(jìn)穩(wěn)定的控制系統(tǒng) · 內(nèi)置大容量油箱和外置油箱接口 · 嚴(yán)苛的系統(tǒng)測試 | 強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)能力 · 風(fēng)冷冷卻,無需冷卻水 · 低溫環(huán)境下正常啟動和運(yùn)行 · 高溫環(huán)境中優(yōu)秀的冷卻性能 · 防雨、防塵、防柳絮設(shè)計 |
可靠耐用 · 采用不銹鋼管道及耐腐蝕換熱器 · 獨(dú)立的進(jìn)排氣通道 · 底盤防泄漏設(shè) | 其他 · 自動啟停 · 變速調(diào)節(jié)(氣量) · 視覺、聲音雙重警示 |