基本參數(shù) | |
型號 | PHS500750/1600 |
進(jìn)氣壓力 7~10 Bar(e) | 7~10Bar(e) |
額定處理流量 | 12/21.2/45.3 m3/min |
平均再生氣損耗 | ≥14% |
壓力露點(diǎn) | ≥-70°C |
工作循環(huán)周期 | 5min |
外形尺寸 | 2100*1400*2400(mm) 2100*1470*2650(mm) 2100*1486*2650(mm) |
重量 | 1500/2200/3100 kg |
需用電源 | 220V 單相 50Hz |
耗電量 | 100 W |
附件基本參數(shù) | |
型號 | 主要規(guī)格 |
外置油箱 | 7.5 m3罐式外置油箱 15 m3罐式外置油箱 15 m3集裝箱式外置油箱(具備防溢漏框體式設(shè)計(jì)) |
儲氣罐 | 可選 3m6m3容積 最大承受壓力 10 Bar(e) 符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
空氣軟管 | 管徑DN50/DN80(匹配不同設(shè)備) 區(qū)分無油空氣管和噴油空氣管,專管專用每根長度10米且配備法蘭接頭,可連接多根使用 最大承受壓力20 Bar(e) |
產(chǎn)品亮點(diǎn) | |
穩(wěn)定高效 · 先進(jìn)高效的發(fā)動機(jī)和壓縮機(jī)機(jī)頭 · 先進(jìn)穩(wěn)定的控制系統(tǒng) · 內(nèi)置大容量油箱和外置油箱接口 · 嚴(yán)苛的系統(tǒng)測試 | 強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)能力 · 風(fēng)冷冷卻,無需冷卻水 · 低溫環(huán)境下正常啟動和運(yùn)行 · 高溫環(huán)境中優(yōu)秀的冷卻性能 · 防雨、防塵、防柳絮設(shè)計(jì) |
可靠耐用 · 采用不銹鋼管道及耐腐蝕換熱器 · 獨(dú)立的進(jìn)排氣通道 · 底盤防泄漏設(shè) | 其他 · 自動啟停 · 變速調(diào)節(jié)(氣量) · 視覺、聲音雙重警示 |